Coelacanth terdiri dari sekitar 120 spesies yang diketahui berdasarkan penemuan fosil.
Coelacanth Rentang fosil: Devonian–Cretaceous (but extant) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latimeria chalumnae | ||||||||||||
Status konservasi | ||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||
|
Add to Cart
Coelacanth Rentang fosil: Devonian–Cretaceous (but extant) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latimeria chalumnae | ||||||||||||
Status konservasi | ||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||
|
Copyright 2011 Hamster Landak Sugar Glider Kodok Ikan Fish
Powered by Blogger. Design by Java Templates - Blogger Templates 2012
0 komentar:
Posting Komentar